OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
Wysokość (mm) | 108.8 |
Szerokość (mm) | 46.2 |
Grubość (mm) | 11.7 |
Waga (g) | 96 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1050 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 450 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 420 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320, 2,2 cala |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | 1 GB microSD |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
WiFI | Nie |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 3,2 Mpix, autofocus, zoom x8, led flash, wideo VGA |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | Tak |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 2000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głosy, mp3, aac, wma |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|
OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
Wysokość (mm) | 108.8 |
Szerokość (mm) | 46.2 |
Grubość (mm) | 11.7 |
Waga (g) | 96 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1050 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 450 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 420 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320, 2,2 cala |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | 1 GB microSD |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
WiFI | Nie |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 3,2 Mpix, autofocus, zoom x8, led flash, wideo VGA |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | Tak |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 2000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głosy, mp3, aac, wma |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|