OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 87 |
Szerokość (mm) | 44.8 |
Grubość (mm) | 20.7 |
Waga (g) | 80 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 700 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 350 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 420 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
Wyświetlacz dodatkowy | mono |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | 96 x 68 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 11 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Tak |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | VGA, zoom x4, wideo |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | Tak |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 24 głosy, mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |
OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 87 |
Szerokość (mm) | 44.8 |
Grubość (mm) | 20.7 |
Waga (g) | 80 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 700 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 350 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 420 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
Wyświetlacz dodatkowy | mono |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | 96 x 68 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 11 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Tak |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | VGA, zoom x4, wideo |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | Tak |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 24 głosy, mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |