OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 107 |
Szerokość (mm) | 51.8 |
Grubość (mm) | 12.9 |
Waga (g) | 103 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1500 |
Czas czuwania wg producenta (h) | |
Czas rozmów wg producenta (min) | |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 400, 3 cale, oporowy panel dotykowy |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 250 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | do 32 GB |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | 802.11g |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 3,15 Mpix, autofokus, video VGA @ 30fps |
PDA | Tak |
PDA (param.) | Windows Mobile 6.5, ARM 1176 667MHz |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | bez ograniczeń |
Profile | Nie |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Nie |
Minutnik | Nie |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | MP3, WAV |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Tak |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|