OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 88.1 |
Szerokość (mm) | 45.6 |
Grubość (mm) | 19.8 |
Waga (g) | 74 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 750 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 200 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 330 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 128 pikseli, 1,52 cala, CSTN |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 0,6 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Nie |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Nie |
Aparat fotograficzny (param.) | |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Nie |
Klient e-mail | Nie |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | Nie |
Kontakty w telefonie | 200 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Nie |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 40 głosów, mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |