OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1900 |
Wysokość (mm) | 97 |
Szerokość (mm) | 47.3 |
Grubość (mm) | 14.9 |
Waga (g) | 86 |
Akumulator | brak danych |
Akumulator (mAh) | |
Czas czuwania wg producenta (h) | 350 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 480 |
Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 176 x 220, 2 cale |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 22 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | Nie |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | VGA, zoom x2, wideo |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Nie |
EMS | Tak |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głosy, |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|