OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 103.5 |
Szerokość (mm) | 44 |
Grubość (mm) | 14.9 |
Waga (g) | 72 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 800 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 250 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 360 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x128, 1,52 cala |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 2 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Nie |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | VGA, zoom x4 |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Nie |
EMS | Tak |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Nie |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 500 |
Profile | Nie |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 16 głosów |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |