OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
Wysokość (mm) | 115 |
Szerokość (mm) | 47 |
Grubość (mm) | 15.3 |
Waga (g) | 94 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1050 mAh, BL-5CT |
Czas czuwania wg producenta (h) | 408 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 420 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320 pikseli, 2,2 cala, TFT |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 20 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | do 8 GB, 1 GB w zestawie |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 11 |
EDGE | Class 11 |
WiFI | Nie |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix,wideo, flash |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 2000 |
Profile | Nie |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Nie |
Minutnik | Nie |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|
OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
Wysokość (mm) | 115 |
Szerokość (mm) | 47 |
Grubość (mm) | 15.3 |
Waga (g) | 94 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1050 mAh, BL-5CT |
Czas czuwania wg producenta (h) | 408 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 420 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320 pikseli, 2,2 cala, TFT |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 20 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | do 8 GB, 1 GB w zestawie |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 11 |
EDGE | Class 11 |
WiFI | Nie |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix,wideo, flash |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 2000 |
Profile | Nie |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Nie |
Minutnik | Nie |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|