OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 99.4 |
Szerokość (mm) | 46.5 |
Grubość (mm) | 15.4 |
Waga (g) | 114 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 950 (BL-5F) |
Czas czuwania wg producenta (h) | 400 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 240 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | HVGA (320 x 480), 2.4-cala |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 200 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | do 8 GB |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | 802.11a/b/g |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 5 Mpix, autofokus, flash, video, drugi VGA |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 2000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Nie |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 kanały, MP3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|
OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 99.4 |
Szerokość (mm) | 46.5 |
Grubość (mm) | 15.4 |
Waga (g) | 114 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 950 (BL-5F) |
Czas czuwania wg producenta (h) | 400 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 240 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | HVGA (320 x 480), 2.4-cala |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 200 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | do 8 GB |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | 802.11a/b/g |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 5 Mpix, autofokus, flash, video, drugi VGA |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 2000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Nie |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 kanały, MP3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|