OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
Wysokość (mm) | 106 |
Szerokość (mm) | 44 |
Grubość (mm) | 19 |
Waga (g) | 87 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 720 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 432 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 210 |
Wyświetlacz | 4096 kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 128 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 4 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Tak |
DANE |
|
IrDA | Tak |
Bluetooth | Nie |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 6 |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 288 x 352, efekty |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Nie |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 500 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Nie |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 4 głosy |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Nie |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|
OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
Wysokość (mm) | 106 |
Szerokość (mm) | 44 |
Grubość (mm) | 19 |
Waga (g) | 87 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 720 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 432 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 210 |
Wyświetlacz | 4096 kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 128 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 4 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Tak |
DANE |
|
IrDA | Tak |
Bluetooth | Nie |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 6 |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 288 x 352, efekty |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Nie |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 500 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Nie |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 4 głosy |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Nie |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|