OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 110 |
Szerokość (mm) | 60 |
Grubość (mm) | 21 |
Waga (g) | 127 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 900 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 264 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 176 x 208 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 10 |
Złącze kart pamięci | RS MMC |
Karta pamięci w zestawie (MB) | 64 |
Wymienne obudowy | Tak |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 1,3 Mpix, zoom 6x, efekty, wideo |
PDA | Tak |
PDA (param.) | Symbian 8.0a, Series60 Feature Pack 2 |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | Tak |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|
OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 110 |
Szerokość (mm) | 60 |
Grubość (mm) | 21 |
Waga (g) | 127 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 900 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 264 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 176 x 208 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 10 |
Złącze kart pamięci | RS MMC |
Karta pamięci w zestawie (MB) | 64 |
Wymienne obudowy | Tak |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 1,3 Mpix, zoom 6x, efekty, wideo |
PDA | Tak |
PDA (param.) | Symbian 8.0a, Series60 Feature Pack 2 |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | Tak |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|