OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
Wysokość (mm) | 91 |
Szerokość (mm) | 54 |
Grubość (mm) | 16.9 |
Waga (g) | 100 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 800 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 380 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 300 |
Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320, 2 cale |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 40 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Nie |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | Nie |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, zoom x2, wideo |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Nie |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | brak danych |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|