OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 112.6 |
Szerokość (mm) | 57.8 |
Grubość (mm) | 16.2 |
Waga (g) | 159 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1500 |
Czas czuwania wg producenta (h) | - |
Czas rozmów wg producenta (min) | - |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 480 x 800 pikseli, 3,5 cala, AMOLED, oporowy panel dotykowy |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 1 GB |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | do 32 GB |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | 802.11a/b/g |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 5 Mpix, autofokus, flash, wideo, druga kamerka VGA |
PDA | Tak |
PDA (param.) | Windows Mobile 6.1, procesor 800 MHz |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | bez ograniczeń |
Profile | Nie |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Nie |
Budzik | Tak |
Stoper | Nie |
Minutnik | Nie |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | MP3, WAV |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|