OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 111 |
Szerokość (mm) | 45 |
Grubość (mm) | 17 |
Waga (g) | 76 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 800 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 180 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 270 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 128 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | - |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 0,3 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | - |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Tak |
Bluetooth | Nie |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 8 |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 1.2 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Nie |
Aparat fotograficzny (param.) | - |
PDA | Nie |
PDA (param.) | - |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Tak |
MMS | Nie |
Klient e-mail | Nie |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | Tak |
Kontakty w telefonie | 500 |
Profile | Nie |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Nie |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Nie |
Minutnik | Nie |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 40 głosów |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Nie |
System głośnomówiący | Nie |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |