OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 104 |
Szerokość (mm) | 42.5 |
Grubość (mm) | 9 |
Waga (g) | 94 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 800 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 350 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 128, 1,51 cala |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 0,7 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Nie |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 1.2 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Nie |
Aparat fotograficzny (param.) | |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Nie |
EMS | Tak |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Nie |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | Nie |
Kontakty w telefonie | 500 |
Profile | Nie |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Nie |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 16 głosów |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |