OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 92 |
Szerokość (mm) | 44 |
Grubość (mm) | 19 |
Waga (g) | 94 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 750 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 150 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 1,9 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Nie |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 1.2 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Nie |
Aparat fotograficzny (param.) | |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Nie |
EMS | Tak |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Nie |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Nie |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 16 głosów |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |