OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 112 |
Szerokość (mm) | 48 |
Grubość (mm) | 14.3 |
Waga (g) | 99 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1000 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 250 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 300 |
Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 176 x 220, 2,2 cala |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 55 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | Nie |
WAP | xHTML |
i-mode | Tak |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 1,3 Mpix |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Nie |
EMS | Tak |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Nie |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|