OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
Wysokość (mm) | 94 |
Szerokość (mm) | 46 |
Grubość (mm) | 24 |
Waga (g) | 99 |
Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
Akumulator (mAh) | 800 |
Czas czuwania wg producenta (h) | |
Czas rozmów wg producenta (min) | |
Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 176 x 220 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 96 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Tak |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 1,3 Mpix, nagrywanie filmów, lampa błyskowa, zoom |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | Tak |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Nie |
EMS | Tak |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | Tak |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | brak danych |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głosy |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Tak |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|