OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 108 |
Szerokość (mm) | 46 |
Grubość (mm) | 15 |
Waga (g) | 73.7 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 700 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 424 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 460 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | Nie |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Nie |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 6 |
WiFI | Nie |
WAP | Tak |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | VGA |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 24 tonowa |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | brak danych |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |
OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 108 |
Szerokość (mm) | 46 |
Grubość (mm) | 15 |
Waga (g) | 73.7 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 700 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 424 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 460 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | Nie |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Nie |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 6 |
WiFI | Nie |
WAP | Tak |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | VGA |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 24 tonowa |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | brak danych |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |