OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 109.6 |
Szerokość (mm) | 46.7 |
Grubość (mm) | 12 |
Waga (g) | 73 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 870 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 580 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 360 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | VGA, wideo |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | brak danych |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |
OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 109.6 |
Szerokość (mm) | 46.7 |
Grubość (mm) | 12 |
Waga (g) | 73 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 870 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 580 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 360 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | VGA, wideo |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | brak danych |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |