OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 104 |
Szerokość (mm) | 43 |
Grubość (mm) | 18 |
Waga (g) | 91 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 970 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 300 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 128 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 2 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Nie |
CSD | brak danych |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 6 |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Nie |
Aparat fotograficzny (param.) | |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Nie |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 300 |
Profile | Tak |
Kalendarz | brak danych |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głosy |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | brak danych |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |
OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 104 |
Szerokość (mm) | 43 |
Grubość (mm) | 18 |
Waga (g) | 91 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 970 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 300 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 128 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 2 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Nie |
CSD | brak danych |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 6 |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Nie |
Aparat fotograficzny (param.) | |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Nie |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 300 |
Profile | Tak |
Kalendarz | brak danych |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głosy |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | brak danych |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |