OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 99 |
Szerokość (mm) | 47.1 |
Grubość (mm) | 14.8 |
Waga (g) | 97.2 |
Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
Akumulator (mAh) | 860 (BL-4S) |
Czas czuwania wg producenta (h) | 400 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 210 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | Nie |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 6 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | VGA |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 24 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |
OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800 |
Wysokość (mm) | 99 |
Szerokość (mm) | 47.1 |
Grubość (mm) | 14.8 |
Waga (g) | 97.2 |
Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
Akumulator (mAh) | 860 (BL-4S) |
Czas czuwania wg producenta (h) | 400 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 210 |
Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | Nie |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 6 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | VGA |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 24 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Nie |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |