OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 109.6 |
Szerokość (mm) | 46.9 |
Grubość (mm) | 14.4 |
Waga (g) | 87.7 |
Akumulator | brak danych |
Akumulator (mAh) | 1020 mAh, BL-5C |
Czas czuwania wg producenta (h) | 408 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 510 |
Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320 pikseli, 2 cale, TFT |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | do 2GB, karta 1GB w zestawie |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
WiFI | Nie |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Tak |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Nie |
Minutnik | Nie |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | MP3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | brak danych |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|
OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 109.6 |
Szerokość (mm) | 46.9 |
Grubość (mm) | 14.4 |
Waga (g) | 87.7 |
Akumulator | brak danych |
Akumulator (mAh) | 1020 mAh, BL-5C |
Czas czuwania wg producenta (h) | 408 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 510 |
Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320 pikseli, 2 cale, TFT |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | do 2GB, karta 1GB w zestawie |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
WiFI | Nie |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Tak |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Nie |
Minutnik | Nie |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | MP3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | brak danych |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|