Gwarancja : 24 miesiące
|
|
Wysokość | 115 mm |
Szerokość | 66 mm |
Grubość | 10.5 mm |
Waga | 130 g |
Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
Data wprowadzenia | maj 2011 |
Sieć 3G | HSDPA 1900 HSDPA 2100 HSDPA 800 |
Wyświetlacz |
|
Typ wyświetlacza | TFT pojemnościowy dotykowy |
Kolory | 16M |
Szerokość | 640 px |
Wysokość | 480 px |
Rozmiar | 2.8 cala |
Funkcje/możliwości |
|
Typy dzwonków | MP3 |
Typy wiadomości | SMS MMS Push Email IM |
System operacyjny | BlackBerry OS 7.0 |
Aparat | 5 MP, 2592x1944px, LED flash |
port USB | tak |
gry | tak |
GPRS | tak |
Bluetooth | tak, 2.1, EDR |
EDGE | tak |
Klawiatura | QWERTY |
alarm wibracyjny | tak |
3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
Odtwarzanie | MP3 eAAC+ WMA |
Przeglądarka | HTML |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Pozostałe | organizer wybieranie głosowe notatki głosowe przeglądarka dokumentów BlackBerry maps autopodpowiadanie tekstu |
Pamięć |
|
Telefony | nieograniczona liczba rekordów i pól |
Połączenia | tak |
Karta pamięci | microSD |
Rozmiar karty pamięci | do 32GB |
Pamięć wewnętrzna | 8GB 768 MB RAM |
Bateria |
|
Typ | Li-Ion 1230 mAh |
Czas rozmowy | do 6 h 30 min (2G) / do 5 h 50 min (3G) |
Czas czuwania | do 307 h (2G) / do 307 h (3G) |
Gwarancja : 24 miesiące
|
|
Wysokość | 115 mm |
Szerokość | 66 mm |
Grubość | 10.5 mm |
Waga | 130 g |
Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
Data wprowadzenia | maj 2011 |
Sieć 3G | HSDPA 1900 HSDPA 2100 HSDPA 800 |
Wyświetlacz |
|
Typ wyświetlacza | TFT pojemnościowy dotykowy |
Kolory | 16M |
Szerokość | 640 px |
Wysokość | 480 px |
Rozmiar | 2.8 cala |
Funkcje/możliwości |
|
Typy dzwonków | MP3 |
Typy wiadomości | SMS MMS Push Email IM |
System operacyjny | BlackBerry OS 7.0 |
Aparat | 5 MP, 2592x1944px, LED flash |
port USB | tak |
gry | tak |
GPRS | tak |
Bluetooth | tak, 2.1, EDR |
EDGE | tak |
Klawiatura | QWERTY |
alarm wibracyjny | tak |
3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
Odtwarzanie | MP3 eAAC+ WMA |
Przeglądarka | HTML |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Pozostałe | organizer wybieranie głosowe notatki głosowe przeglądarka dokumentów BlackBerry maps autopodpowiadanie tekstu |
Pamięć |
|
Telefony | nieograniczona liczba rekordów i pól |
Połączenia | tak |
Karta pamięci | microSD |
Rozmiar karty pamięci | do 32GB |
Pamięć wewnętrzna | 8GB 768 MB RAM |
Bateria |
|
Typ | Li-Ion 1230 mAh |
Czas rozmowy | do 6 h 30 min (2G) / do 5 h 50 min (3G) |
Czas czuwania | do 307 h (2G) / do 307 h (3G) |